YellaWood 500

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Amp Energy 500)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1000Bulbs.com 500
1000Bulbs.com 500
1000Bulbs.com 500
Veranstaltungsort: Talladega Superspeedway
Hauptsponsor: 1000Bulbs.com
Erstes Rennen: 1969
Distanz: 500,08 Meilen (804,8 km)
Anzahl Runden: 188
Ehemalige Namen: Talladega 500 (1969–1987)
Talladega DieHard 500 (1988–1989)
DieHard 500 (1990–1997)
Winston 500 (1998–2000)
EA Sports 500 (2001–2004)
UAW-Ford 500 (2005–2007)
AMP Energy 500 (2008–2009)
AMP Energy Juice 500 (2010)
Good Sam Club 500 (2011)
Good Sam Roadside Assistance 500 (2012)
Camping World RV Sales 500 (2013)
GEICO 500 (2014)[1]
CampingWorld.com 500 at Talladega (2015)
Hellmann's 500 (2016)
Alabama 500 (2017)

Das YellaWood 500 ist ein Rennen in der NASCAR Cup Series und findet auf dem Talladega Superspeedway in Talladega, Alabama statt. Es zählt zu den insgesamt vier Rennen, wo mit Luftmengenbegrenzern, den sogenannten „Restrictor plates“, gefahren wird.

Bis ins Jahr 1996 fand das Rennen im frühen August oder späten Juli statt. Ab der Saison 1997 wurde es auf Wunsch der Fans in den frühen Oktober verlegt, um den heißen Sommertemperaturen und den unvorhersehbaren Gewittern zu entgehen.

In der Saison 1998 wurde der Name des Rennens mit dem des Frühjahrsrennens getauscht. Das Herbstrennen wurde für die darauffolgenden drei Jahren als Winston 500 im Rahmen des Winston No Bull 5-Bonusprogramms bekannt.

Während der Vorstellung der Fahrer im Jahre 2005 wurden zudem Ricky Bobby und andere Charaktere den Fans vorgestellt, um Szenen für den Film Ricky Bobby – König der Rennfahrer zu drehen.

Mit dem Rennen der Saison 2007 absolvierte erstmals das Car of Tomorrow ein Restrictor Plate-Rennen.

Jahr Nr. Fahrer Team Hersteller Renndistanz Rennzeit Durchschnittsgeschwindigkeit
(mph)
Runden Meilen (km)
1969 99 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Richard Brickhouse Ray Nichels Dodge 188 500.08 (804.8) 3:15:07 153.778
1970 40 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Hamilton Petty Enterprises Plymouth 188 500.08 (804.8) 3:09:17 158.517
1971 12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bobby Allison Holman-Moody Mercury 188 500.08 (804.8) 3:25:38 145.945
1972 48 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten James Hylton James Hylton Mercury 188 500.08 (804.8) 3:22:09 148.728
1973 22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dick Brooks Crawford Brothers Plymouth 188 500.08 (804.8) 3:26:17 145.454
1974 43 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Richard Petty Petty Enterprises Dodge 188 500.08 (804.8) 3:21:52 148.637
1975 15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Buddy Baker Bud Moore Engineering Ford 188 500.08 (804.8) 3:49:14 130.892
1976 71 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dave Marcis Nord Krauskopf Dodge 188 500.08 (804.8) 3:10:27 157.547
1977 1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Donnie Allison* Ellington Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:04:37 162.524
1978 54 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lennie Pond Ranier-Lundy Oldsmobile 188 500.08 (804.8) 2:51:43 174.7
1979 88 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Darrell Waltrip DiGard Motorsports Oldsmobile 188 500.08 (804.8) 3:06:06 161.229
1980 21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Neil Bonnett Wood Brothers Racing Mercury 188 500.08 (804.8) 2:59:47 166.894
1981 47 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ron Bouchard Race Hill Farm Team Buick 188 500.08 (804.8) 3:11:24 156.737
1982 11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 188 500.08 (804.8) 2:58:26 168.157
1983 15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Bud Moore Engineering Ford 188 500.08 (804.8) 2:55:52 170.611
1984 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:12:04 155.485
1985 28 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Cale Yarborough Ranier-Lundy Ford 188 500.08 (804.8) 3:21:41 148.772
1986 8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bobby Hillin junior Stavola Brothers Racing Buick 188 500.08 (804.8) 3:17:59 151.522
1987 9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bill Elliott Melling Racing Ford 188 500.08 (804.8) 2:55:10 171.293
1988 25 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ken Schrader Hendrick Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:14:12 154.505
1989 11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Terry Labonte Junior Johnson & Associates Ford 188 500.08 (804.8) 3:10:41 157.354
1990 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 2:52:01 174.43
1991 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:23:35 147.383
1992 4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ernie Irvan Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:05:11 176.309
1993 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:15:01 153.858
1994 27 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Spencer Junior Johnson & Associates Ford 188 500.08 (804.8) 3:03:50 163.217
1995 4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sterling Marlin Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 2:53:15 173.188
1996 24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 129* 343.14 (552.23) 2:34:21 133.387
1997 5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:11:36 156.601
1998 88 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 188 500.08 (804.8) 3:08:20 159.318
1999 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:00:04 166.632
2000 3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt* Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:01:06 165.681
2001 8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:02:45 164.185
2002 8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 188 500.08 (804.8) 2:43:22 183.665
2003 15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michael Waltrip Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:12:17 156.045
2004 8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Earnhardt jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:11:12 156.929
2005 88 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 190* 505.4 (813.362) 3:30:51 143.818
2006 25 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brian Vickers Hendrick Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:10:23 157.602
2007 24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:29:11 143.438
2008 20 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tony Stewart Joe Gibbs Racing Toyota 190* 505.4 (813.362) 3:36:10 140.281
2009 26 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jamie McMurray Roush Fenway Racing Ford 191* 508.06 (817.643) 3:13:54 157.213
2010 33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Clint Bowyer Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:03:23 163.618
2011 33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Clint Bowyer Richard Childress Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 3:29:14 143.404
2012 17 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Matt Kenseth Roush Fenway Racing Ford 189* 502.74 (809.081) 2:56:12 171.194
2013 1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 188 500.08 (804.8) 2:47:49 178.795
2014 2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brad Keselowski Team Penske Ford 194* 516.04 (830.485) 3:13:09 160.302
2015 22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joey Logano Team Penske Ford 196* 521.36 (839.047) 3:06:56 167.311
2016 22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joey Logano Team Penske Ford 192* 510.72 (821.924) 3:11:38 159.905
2017 2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brad Keselowski Team Penske Ford 188 500.08 (804.8) 3:47:52 131.677
2018 10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Aric Almirola Stewart-Haas Racing Ford 193* 513.38 (826.04) 3:20:24 153.707
2019 12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ryan Blaney Team Penske Ford
  • 1977: Donnie Allison wird der Sieg gutgeschrieben, aber Darrell Waltrip beendete das Rennen, weil Donnie Allisons Auto überhitzte, nachdem Darrell Waltrip nach 106 Runden aus dem Rennen ausgeschieden war.
  • 1996: Rennen verkürzt wegen Dunkelheit – Verspätung durch Regen und rote Flagge während des Rennens.
  • 2000: Dale Earnhardts 76. und letzter Winston Cup Sieg.
  • 2005, 2008–2009, 2011–2012, 2014–2016 & 2018: Rennen verlängert durch ein NASCAR Overtime finish. 2014 das Rennen benötigte zwei Versuche.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. GEICO’s Partnership Grows with Talladega Superspeedway – "GEICO 500" Fall Classic Sprint Cup Series Race Set for Oct. 19. In: Talladega Superspeedway. 30. Januar 2014, archiviert vom Original am 24. März 2014; abgerufen am 23. März 2014 (englisch).